Команда Портовик. Чемпионат Украины. Сезон 2010—2011. Суперлига
| № | Фамилия | 1 тур | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кол-во мячей/ из них 7м |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2 | Сога | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Буйненко | 6 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Боцоев | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Копишинский | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ганзиенко | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Маслак | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Полторацкий | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | Горовой | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Денисов | 4 | 2 | 1 | 8/1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 15 | Гунько | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
| 17 | Маньковский | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6/2 | 7 | 7 | 6/2 | |||||||||||||||
| 19 | Южбабенко | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 20 | Козакевич | 13 | 10/3 | 5 | 9/3 | 8/2 | 5 | 8 | 9/3 | 5 | 8/6 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 22 | Захаров | 5 | 3 | 3 | 6 | 4/1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 12 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 23 | Михайлютенко | 1 |
Команда Портовик 2. Чемпионат Украины. Сезон 2009—2010
| № | Фамилия | 1 тур | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кол-во мячей/ из них 7м |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||










